O Tênis AD Samba OG Unissex é um clássico que nunca sai de moda. Com um design retrô, ele é feito com materiais de alta qualidade, como couro, tecido sintético e borracha. Além disso, sua sola de borracha proporciona aderência e durabilidade. Ideal para quem busca estilo e conforto em um só produto.
Procurando por um tênis que combina conforto e moda com perfeição?
Seu sonho acabou de se tornar realidade.
Boas compras. 👏🏽
Att Equipe Abrão Shoes
DISPONÍVEL DO 34 ao 44.✅
*RECOMENDAÇÃO DE TAMANHO: RECOMENDAMOS QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO NO TAMANHO QUE COSTUMA UTILIZAR*
CUIDADOS COM O PRODUTO:
NUNCA utilizar máquina de lavar ou secar.
NUNCA imergir o produto em água ou deixar de molho.
LIMPAR com pano úmido e espuma de sabão neutro, sem detergentes ou removedores químicos.
UTILIZAR um pano seco dentro do tênis durante o processo de limpeza.
UTILIZAR um pano seco para finalizar, retirando o excesso de umidade dos tecidos na parte externa.
NUNCA secar ao sol, sempre à sombra, com a sola para baixo.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES E TENHA SEU TÊNIS LIMPO, LINDO E CONFORTÁVEL POR MUITO MAIS TEMPO.
| 1 x de R$251,20 sem juros | Total R$251,20 | |
| 2 x de R$125,60 sem juros | Total R$251,20 | |
| 3 x de R$83,73 sem juros | Total R$251,20 | |
| 4 x de R$74,66 | Total R$298,63 | |
| 5 x de R$60,19 | Total R$300,94 | |
| 6 x de R$50,38 | Total R$302,29 | |
| 7 x de R$43,37 | Total R$303,58 | |
| 8 x de R$38,06 | Total R$304,50 | |
| 9 x de R$33,94 | Total R$305,43 | |
| 10 x de R$30,71 | Total R$307,07 | |
| 11 x de R$28,06 | Total R$308,70 | |
| 12 x de R$25,84 | Total R$310,08 |
| 1 x de R$251,20 sem juros | Total R$251,20 | |
| 2 x de R$132,21 | Total R$264,41 | |
| 3 x de R$89,64 | Total R$268,93 | |
| 4 x de R$68,37 | Total R$273,48 | |
| 5 x de R$55,62 | Total R$278,10 | |
| 6 x de R$47,13 | Total R$282,75 | |
| 7 x de R$41,07 | Total R$287,47 | |
| 8 x de R$36,53 | Total R$292,22 | |
| 9 x de R$33,00 | Total R$297,04 | |
| 10 x de R$30,19 | Total R$301,89 | |
| 11 x de R$27,89 | Total R$306,79 | |
| 12 x de R$25,98 | Total R$311,76 |
